<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Justyna Kowalczyk - Forum - Wszystkie działy]]></title>
		<link>http://justynakowalczyk.pl/</link>
		<description><![CDATA[Justyna Kowalczyk - Forum - http://justynakowalczyk.pl]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:26:11 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Test kartki - jak dobrać sztywność narty i wyznaczyć]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=128</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:54:10 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=128</guid>
			<description><![CDATA[Test kartki - metoda, którą można się posłużyć przy dobieraniu odpowiedniej sztywności nart do techniki klasycznej. Może służyć też do wyznaczenia długości oraz zakresu strefy odbiciowej, która wymagaja smarowania smarami podbiegowymi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Test kartki - metoda, którą można się posłużyć przy dobieraniu odpowiedniej sztywności nart do techniki klasycznej. Może służyć też do wyznaczenia długości oraz zakresu strefy odbiciowej, która wymagaja smarowania smarami podbiegowymi.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[trening sezonowy]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=127</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:40:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=127</guid>
			<description><![CDATA[Zima: intensywne przygotowania do sezonu narciarskiego, udział w zawodach narciarskich<br />
Wiosna: przygotowania do sezonu letniej dyscypliny wytrzymałościowej (bez udziału w zawodach)<br />
Lato: intensywne przygotowania do sezonu letniej dyscypliny wytrzymałościowej, udział w zawodach<br />
Jesień: trening bazowy dla narciarzy biegowych: nartorolki, kryte obiekty do narciarstwa klasycznego, trening siłowy, jazda na rowerze (bez udziału w zawodach)<br />
źródło: nabiegowkach.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zima: intensywne przygotowania do sezonu narciarskiego, udział w zawodach narciarskich<br />
Wiosna: przygotowania do sezonu letniej dyscypliny wytrzymałościowej (bez udziału w zawodach)<br />
Lato: intensywne przygotowania do sezonu letniej dyscypliny wytrzymałościowej, udział w zawodach<br />
Jesień: trening bazowy dla narciarzy biegowych: nartorolki, kryte obiekty do narciarstwa klasycznego, trening siłowy, jazda na rowerze (bez udziału w zawodach)<br />
źródło: nabiegowkach.pl]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Waga startowa" - Matt Fitzgerald]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=126</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:34:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=126</guid>
			<description><![CDATA[Autor książki "Waga startowa" - Matt Fitzgerald - radzi narciarzom biegowym, aby poza sezonem uprawiali inne sporty wytrzymałościowe, a nawet startowali w zawodach. To pomaga utrzymać wysoką motywację do treningu i zachować kondycję do kolejnego sezonu narciarskiego... <br />
W większości stref klimatycznych sezon biegów narciarskich trwa dość krótko, więc główne wyzwanie polega na tym, by podczas długich miesięcy bez startów masa ciała pozostała względnie zbliżona do optymalnej. Istotne jest utrzymanie nie tylko niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, lecz także kondycji.<br />
nabiegowkach.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Autor książki "Waga startowa" - Matt Fitzgerald - radzi narciarzom biegowym, aby poza sezonem uprawiali inne sporty wytrzymałościowe, a nawet startowali w zawodach. To pomaga utrzymać wysoką motywację do treningu i zachować kondycję do kolejnego sezonu narciarskiego... <br />
W większości stref klimatycznych sezon biegów narciarskich trwa dość krótko, więc główne wyzwanie polega na tym, by podczas długich miesięcy bez startów masa ciała pozostała względnie zbliżona do optymalnej. Istotne jest utrzymanie nie tylko niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, lecz także kondycji.<br />
nabiegowkach.pl]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sportowy, rodzinny wypoczynek]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=125</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:26:38 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=125</guid>
			<description><![CDATA[Na takie wypady możesz zabrać rodzinę, która nie będzie brała udziału w treningach, ale w czasie twoich ćwiczeń spędzi interesująco czas w ośrodku na sportowo korzystając ze sportowego zaplecza obiektu. Rozważamy także możliwość zapewnienia opieki do dzieci, jeśli będzie taka potrzeba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na takie wypady możesz zabrać rodzinę, która nie będzie brała udziału w treningach, ale w czasie twoich ćwiczeń spędzi interesująco czas w ośrodku na sportowo korzystając ze sportowego zaplecza obiektu. Rozważamy także możliwość zapewnienia opieki do dzieci, jeśli będzie taka potrzeba.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kto może wziąć udział w obozach?]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=124</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:24:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=124</guid>
			<description><![CDATA[Zapraszamy wszystkich miłośników biegania na nartach, którzy chcą zyskać wiedzę o letnim treningu w narciarstwie biegowym i odbyć solidny trening pod okiem instruktorów i zawodników odnoszących sukcesy. Oferta skierowana jest zarówno do osób startujących w zawodach, jak tych wszystkich, którzy po prostu chcą być w możliwie dobrej formie z początkiem sezonu narciarskiego. Uczestnicy obozu zostaną podzieleni na grupy według poziomu zaawansowania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zapraszamy wszystkich miłośników biegania na nartach, którzy chcą zyskać wiedzę o letnim treningu w narciarstwie biegowym i odbyć solidny trening pod okiem instruktorów i zawodników odnoszących sukcesy. Oferta skierowana jest zarówno do osób startujących w zawodach, jak tych wszystkich, którzy po prostu chcą być w możliwie dobrej formie z początkiem sezonu narciarskiego. Uczestnicy obozu zostaną podzieleni na grupy według poziomu zaawansowania.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[letnich obozy terningowe]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=123</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:08:15 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=123</guid>
			<description><![CDATA[Celem letnich obozów organizowanych przez grupę pasjonatów narciarstwa biegowego jest przede wszystkim dobranie odpowiedniej metody treningowej dla poszczególnych osób. – Nie każdy poradzi sobie na nartorolkach, nie każdy jest stworzony, by jeździć rowerem, czy biegać na nogach półmaratony, albo i maratony. 4outdoor.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Celem letnich obozów organizowanych przez grupę pasjonatów narciarstwa biegowego jest przede wszystkim dobranie odpowiedniej metody treningowej dla poszczególnych osób. – Nie każdy poradzi sobie na nartorolkach, nie każdy jest stworzony, by jeździć rowerem, czy biegać na nogach półmaratony, albo i maratony. 4outdoor.pl]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dlaczego warto biegać na nartach wiosną?]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=122</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:06:42 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=122</guid>
			<description><![CDATA[Zastanawia mnie co sprawia, że w drugiej połowie marca trasy biegowe pustoszeją. Właśnie wtedy można liczyć na pogodę, która nawet najbardziej zatwardziałego domatora wygoni na powietrze. Dni są coraz dłuższe, temperatury dochodzące nawet do kilkunastu stopni powyżej zera. Można się cieszyć pięknymi widokami podczas długich wycieczek, wygrzać się w słońcu, a nawet poopalać, np. w Górach Izerskich.<br />
Gdy w miejskich parkach alejki tętnią życiem, o śniegu i trasach biegowych zdaje się pamiętać coraz mniej osób, z których wiele jeszcze w lutym namiętnie biegało lub spacerowało na biegówkach. <br />
nabiegowkach.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zastanawia mnie co sprawia, że w drugiej połowie marca trasy biegowe pustoszeją. Właśnie wtedy można liczyć na pogodę, która nawet najbardziej zatwardziałego domatora wygoni na powietrze. Dni są coraz dłuższe, temperatury dochodzące nawet do kilkunastu stopni powyżej zera. Można się cieszyć pięknymi widokami podczas długich wycieczek, wygrzać się w słońcu, a nawet poopalać, np. w Górach Izerskich.<br />
Gdy w miejskich parkach alejki tętnią życiem, o śniegu i trasach biegowych zdaje się pamiętać coraz mniej osób, z których wiele jeszcze w lutym namiętnie biegało lub spacerowało na biegówkach. <br />
nabiegowkach.pl]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[letnie obozy biegówkowe]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=121</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:03:38 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=121</guid>
			<description><![CDATA[Ostatniego lata przygotowując się do sezonu zimowego sam dokładnie nie wiedziałem, jaki kierunek treningu obrać. Z jednej strony słyszałem o nartorolkach, inni mówili o siłowni, jeszcze inni biegali na nogach, a kolejna grupa, tak jak ja, jeździła na rowerze – wylicza Tomasz Hucał, narciarz amator, który jest pomysłodawcą organizacji letnich obozów. - Doszedłem do wniosku, że warto zorganizować letni obóz sportowy dla amatorów, na którym profesjonalni trenerzy zaprezentują nam wszystkie te elementy treningu i podpowiedzą, jaki będzie dla nas odpowiedni, a także ułożą plan treningowy na resztę lata i jesieni - kontynuuje Hucał.<br />
4outdoor.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ostatniego lata przygotowując się do sezonu zimowego sam dokładnie nie wiedziałem, jaki kierunek treningu obrać. Z jednej strony słyszałem o nartorolkach, inni mówili o siłowni, jeszcze inni biegali na nogach, a kolejna grupa, tak jak ja, jeździła na rowerze – wylicza Tomasz Hucał, narciarz amator, który jest pomysłodawcą organizacji letnich obozów. - Doszedłem do wniosku, że warto zorganizować letni obóz sportowy dla amatorów, na którym profesjonalni trenerzy zaprezentują nam wszystkie te elementy treningu i podpowiedzą, jaki będzie dla nas odpowiedni, a także ułożą plan treningowy na resztę lata i jesieni - kontynuuje Hucał.<br />
4outdoor.pl]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Letnie obozy dla amatorów biegówek]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=120</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:47:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=120</guid>
			<description><![CDATA[Trening narciarza biegowego trwa cały rok. Poza sezonem zimowym sportowcy stosują szereg metod treningowych składających się na przygotowanie ogólne i specjalistyczne. Osoby bez przeszłości zawodniczej zazwyczaj nie wiedzą, jak ćwiczyć cały rok, aby z początkiem zimy być w świetnej formie. Czy ktoś z Was był na takim treningu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trening narciarza biegowego trwa cały rok. Poza sezonem zimowym sportowcy stosują szereg metod treningowych składających się na przygotowanie ogólne i specjalistyczne. Osoby bez przeszłości zawodniczej zazwyczaj nie wiedzą, jak ćwiczyć cały rok, aby z początkiem zimy być w świetnej formie. Czy ktoś z Was był na takim treningu?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Letnie obozy dla amatorów biegówek]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=119</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:46:06 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=119</guid>
			<description><![CDATA[Czy ktoś był na tego typu letnim treningu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Czy ktoś był na tego typu letnim treningu?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plany zawodowe Justyny na kwiecień]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=118</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:43:07 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=118</guid>
			<description><![CDATA[Na kwiecień Justyna Kowalczyk zapowiedziała odpoczynek od aktywności publicznej. Ten czas chce poświęcić na rehabilitację, zarówno po niedawnej operacji kolana, jak i całego organizmu zmęczonego wielomiesięcznym wysiłkiem na treningach i zawodach. Kwiecień to również ten czas, kiedy polska zawodniczka może nadrobić zaległości w życiu prywatnym, gdyż już niedługo znów wyruszy w tournee po świecie, aby jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu.<br />
justyna-kowalczyk.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na kwiecień Justyna Kowalczyk zapowiedziała odpoczynek od aktywności publicznej. Ten czas chce poświęcić na rehabilitację, zarówno po niedawnej operacji kolana, jak i całego organizmu zmęczonego wielomiesięcznym wysiłkiem na treningach i zawodach. Kwiecień to również ten czas, kiedy polska zawodniczka może nadrobić zaległości w życiu prywatnym, gdyż już niedługo znów wyruszy w tournee po świecie, aby jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu.<br />
justyna-kowalczyk.pl]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Justyna Kowalczyk... poza trasą]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=117</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:37:10 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=117</guid>
			<description><![CDATA[Mistrzyni olimpijska z Vancouver staje się bardziej popularna, choć ona sama o wielkiej popularności nigdy nie marzyła. Odkąd na trasach biegowych odnosi znaczące sukcesy, jest od kilku lat wybierana najpopularniejszym sportowcem w Polsce, zwycięża w wielu innych plebiscytach popularności.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mistrzyni olimpijska z Vancouver staje się bardziej popularna, choć ona sama o wielkiej popularności nigdy nie marzyła. Odkąd na trasach biegowych odnosi znaczące sukcesy, jest od kilku lat wybierana najpopularniejszym sportowcem w Polsce, zwycięża w wielu innych plebiscytach popularności.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Justyna Kowalczyk w następnym tygodniu opuści klinikę]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=116</link>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:16:08 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=116</guid>
			<description><![CDATA[Justyna Kowalczyk dopiero w następnym tygodniu opuści klinikę Carolina Medical Center. W ubiegły wtorek przeszła w niej zabieg artroskopii prawego kolana. Aktualnie przechodzi ważny etap leczenia - rehabilitację. Przez jakiś czas narciarka nie rozstanie się niestety ze stabilizatorem na kolano ani również z kulami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Justyna Kowalczyk dopiero w następnym tygodniu opuści klinikę Carolina Medical Center. W ubiegły wtorek przeszła w niej zabieg artroskopii prawego kolana. Aktualnie przechodzi ważny etap leczenia - rehabilitację. Przez jakiś czas narciarka nie rozstanie się niestety ze stabilizatorem na kolano ani również z kulami.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Justyna Kowalczyk Kobietą Roku magazynu Twój Styl ]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=115</link>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:13:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=115</guid>
			<description><![CDATA[Justyna Kowalczyk została Kobietą Roku 2011 magazynu Twój Styl. <br />
Plebiscyt ten był organizowany przez magazyn Twój Styl już 21 razy. Uczestnicy głosowali na kandydatury kobiet, nominowanych przez laureatki poprzednich edycji konkursu. Tytuł Kobiety Roku nadany został tej kandydatce, na którą oddano największą liczbę głosów . Wśród nominowanych kobiet walczących o "Tytuł Kobiety Roku" znalazły się m.in.: Ewa Kopacz, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Danuta Wałęsa.<br />
Uroczystość wręczenia Złotego Wawrzynu odbyła się w poniedziałek 26 marca w hotelu Polonia Palace w Warszawie<br />
Najlepsza polska biegaczka z racji przebytego niedawno zabiegu artroskopii prawego kolana nie mogła uczestniczyć w gali. W jej imieniu statuetkę odebrała jej siostra, Ilona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Justyna Kowalczyk została Kobietą Roku 2011 magazynu Twój Styl. <br />
Plebiscyt ten był organizowany przez magazyn Twój Styl już 21 razy. Uczestnicy głosowali na kandydatury kobiet, nominowanych przez laureatki poprzednich edycji konkursu. Tytuł Kobiety Roku nadany został tej kandydatce, na którą oddano największą liczbę głosów . Wśród nominowanych kobiet walczących o "Tytuł Kobiety Roku" znalazły się m.in.: Ewa Kopacz, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Danuta Wałęsa.<br />
Uroczystość wręczenia Złotego Wawrzynu odbyła się w poniedziałek 26 marca w hotelu Polonia Palace w Warszawie<br />
Najlepsza polska biegaczka z racji przebytego niedawno zabiegu artroskopii prawego kolana nie mogła uczestniczyć w gali. W jej imieniu statuetkę odebrała jej siostra, Ilona.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rehabilitacja kolana Justyny]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=113</link>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 19:41:39 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=113</guid>
			<description><![CDATA[Justyna Kowalczyk przechodzi właśnie rehabilitację kolana, po zabiegu artroskopii, któremu poddała się we wtorek w Warszawie. Przed zawodniczką wytężona praca by prawe kolano, jak najszybciej wróciło do sprawności.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Justyna Kowalczyk przechodzi właśnie rehabilitację kolana, po zabiegu artroskopii, któremu poddała się we wtorek w Warszawie. Przed zawodniczką wytężona praca by prawe kolano, jak najszybciej wróciło do sprawności.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Justyna Kowalczyk na piątym miejscu w biegu Finału Pucharu Świata.]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=112</link>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:33:50 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=112</guid>
			<description><![CDATA[Justyna Kowalczyk na piątym miejscu ukończyła zmagania w Finale Pucharu Świata. Obejmował on cztery ostatnie biegi w sezonie: sprint w Sztokholmie oraz trzy w Falun. <br />
Ostatecznie Justyna Kowalczyk dobiegła do mety jako piąta i takie miejsce zajęła także w cyklu Finału Pucharu Świata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Justyna Kowalczyk na piątym miejscu ukończyła zmagania w Finale Pucharu Świata. Obejmował on cztery ostatnie biegi w sezonie: sprint w Sztokholmie oraz trzy w Falun. <br />
Ostatecznie Justyna Kowalczyk dobiegła do mety jako piąta i takie miejsce zajęła także w cyklu Finału Pucharu Świata.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Finał Pucharu Świata (Szwecja)!]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=111</link>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:31:34 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=111</guid>
			<description><![CDATA[Finał Pucharu Świata (Szwecja)<br />
14.00 – kwalifikacje sprint stylem klasycznym<br />
15.45 – finał sprintu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Finał Pucharu Świata (Szwecja)<br />
14.00 – kwalifikacje sprint stylem klasycznym<br />
15.45 – finał sprintu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Justyna Kowalczyk w biegu w Drammen PŚ]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=109</link>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:47:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=109</guid>
			<description><![CDATA[Polka przebrnęła przez eliminacje, ćwierćfinał oraz półfinał. W Drammen przed jednym ze wzniesień Kowalczyk upadła i tym samym straciła szansę na zwycięstwo. <br />
Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w najbliższą niedzielę, 11 marca, w Oslo. Dla Justyny Kowalczyk będzie to jeden z najważniejszych startów w tymsezonie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Polka przebrnęła przez eliminacje, ćwierćfinał oraz półfinał. W Drammen przed jednym ze wzniesień Kowalczyk upadła i tym samym straciła szansę na zwycięstwo. <br />
Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w najbliższą niedzielę, 11 marca, w Oslo. Dla Justyny Kowalczyk będzie to jeden z najważniejszych startów w tymsezonie.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rodzaje nart]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=108</link>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:24:48 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=108</guid>
			<description><![CDATA[Narty najogólniej można podzielić na zjazdowe, biegowe, skokowe. Największą popularnością wśród narciarzy cieszą się narty zjazdowe, wśród których wyróżniamy:<br />
1. narty wyczynowe gigantowe<br />
2. narty wyczynowe slalomowe<br />
3. narty grupa  race-carve<br />
4. narty grupa  allroud-carve (popular)<br />
5. narty grupa cross-carve (freeride)<br />
6. narty grupa easy-carve<br />
7. narty grupa fun-carve<br />
8. shorty i beeg foot<br />
(źródło: skizy.pl)<br />
<br />
Trochę tego dużo... omówienie w kolejnych wątkach...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Narty najogólniej można podzielić na zjazdowe, biegowe, skokowe. Największą popularnością wśród narciarzy cieszą się narty zjazdowe, wśród których wyróżniamy:<br />
1. narty wyczynowe gigantowe<br />
2. narty wyczynowe slalomowe<br />
3. narty grupa  race-carve<br />
4. narty grupa  allroud-carve (popular)<br />
5. narty grupa cross-carve (freeride)<br />
6. narty grupa easy-carve<br />
7. narty grupa fun-carve<br />
8. shorty i beeg foot<br />
(źródło: skizy.pl)<br />
<br />
Trochę tego dużo... omówienie w kolejnych wątkach...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stopnie trudności tras zjazdowych]]></title>
			<link>http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=107</link>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:21:34 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://justynakowalczyk.pl/showthread.php?tid=107</guid>
			<description><![CDATA[1. Bardzo łatwe – kolor zielony, mają średnie nachylenie stoku do 7º (12%) do 10º (17,5%) <br />
2. Łatwe – średnie nachylenie do 12 º (32%) miejscami do 19º (32%) . Oznakowane kolorem niebieskim. <br />
3. Trudne – średnie nachylenie do 17º (30%) miejscami do 22º(40%) oznakowane są kolorem czerwonym <br />
4. Bardzo trudne – Średnie nachylenie do 18º (32%) miejscami do 28º (55%) Oznakowane kolorem czarnym.<br />
Należy zaznaczyć, że klasyfikacja trudności tras dotyczy warunków średnich, może się zmienić radykalnie z powodu oblodzenia, dużych muld, lodoszreni lub nieciągłej pokrywy śniegu, nawet o dwa stopnie trudności wyżej. W skrajnych warunkach trasa łatwa zmienia się w trudną a trudna jest czasem nie do przebycia. Trasy bardzo łatwe zaleca się dla osób po kilku lekcjach nauki jazdy na nartach. Na szlakach i trasach umieszcza się znaki porządkujące ruch narciarski, zwiększające bezpieczeństwo i ułatwiające poruszanie się na nartach.<br />
Źródło informacji: skizy.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1. Bardzo łatwe – kolor zielony, mają średnie nachylenie stoku do 7º (12%) do 10º (17,5%) <br />
2. Łatwe – średnie nachylenie do 12 º (32%) miejscami do 19º (32%) . Oznakowane kolorem niebieskim. <br />
3. Trudne – średnie nachylenie do 17º (30%) miejscami do 22º(40%) oznakowane są kolorem czerwonym <br />
4. Bardzo trudne – Średnie nachylenie do 18º (32%) miejscami do 28º (55%) Oznakowane kolorem czarnym.<br />
Należy zaznaczyć, że klasyfikacja trudności tras dotyczy warunków średnich, może się zmienić radykalnie z powodu oblodzenia, dużych muld, lodoszreni lub nieciągłej pokrywy śniegu, nawet o dwa stopnie trudności wyżej. W skrajnych warunkach trasa łatwa zmienia się w trudną a trudna jest czasem nie do przebycia. Trasy bardzo łatwe zaleca się dla osób po kilku lekcjach nauki jazdy na nartach. Na szlakach i trasach umieszcza się znaki porządkujące ruch narciarski, zwiększające bezpieczeństwo i ułatwiające poruszanie się na nartach.<br />
Źródło informacji: skizy.pl]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
